CEO and CFO | Number of shares |
Erik Just Johnsen, Chief Executive Officer | 2,240,000 |
André Adolfsen, Chief Financial Officer | 0 |
Other key personnel
Name | Position | Number of shares | |
Rasmus Hansson | Head of Commercial Strategy and Investor Relations | 80,057 | |
Cecilie Kjelland | Chief Legal, Compliance and HR Officer | 0 | |
Jeremi Bobowski | Chief Risk Officer | 0 | |
Endre Solvin-Witzø | Chief Investment Officer | 125,000 | |
Adam Parfiniewicz | Head of Unsecured Asset Management | 6,000 | |
Georgios Christoforou | Head of Secured Asset Management | 0 | |
Maria Haddad | Chief Brand and Sustainability Officer | 100,000 |
The Board of Directors
Name | Position | Number of shares |
Harald L. Thorstein | Chair of the Board | 280,000 |
Trygve Lauvdal1 | Board member | 0 |
Kjetil Garstad2,3 | Board member | 1,300,000 |
Adele Bugge Norman Pran | Board member | 90,000 |
Thale Kuvås Solberg | Board member | 0 |
Trond Kristian Andreassen | Board member | 300,000 |
Grethe Wittenberg Meier | Board member | 25,000 |
1) Represents a main shareholder, Rasmussengruppen AS.
2) Represents a main shareholder, Stenshagen Invest AS.
3) Steel City AS, an entity controlled by Kjetil Garstad, holds 1,300,000 shares.